Лифты | Этажность | Стоимость полного технического освидетельствования, руб. | Стоимость периодического технического освидетельствования, руб. | Стоимость экспертизы, руб. |
---|---|---|---|---|
ПАССАЖИРСКИЕ, ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ, БОЛЬНИЧНЫЕ, ГРУЗОВЫЕ со скоростью движения кабины до 1,0 м/с включительно грузоподъемностью до 1000 кг | 2 | 7000,00 | 3540,00 | 15200,00 |
3 | 7500,00 | 3540,00 | 15900,00 | |
4 | 8000,00 | 3540,00 | 16600,00 | |
5 | 8500,00 | 3540,00 | 17300,00 | |
6 | 9000,00 | 4130,00 | 18000,00 | |
7 | 9500,00 | 4130,00 | 18700,00 | |
8 | 10000,00 | 4130,00 | 19400,00 | |
9 | 10500,00 | 4720,00 | 20100,00 | |
10 | 11000,00 | 4720,00 | 20800,00 | |
11 | 11500,00 | 4720,00 | 21500,00 | |
12 | 12000,00 | 5380,00 | 22200,00 | |
13 | 12500,00 | 5380,00 | 22900,00 | |
14 | 13000,00 | 5380,00 | 23600,00 | |
15 | 13500,00 | 5900,00 | 24300,00 | |
16 | 14000,00 | 5900,00 | 25000,00 |
Стоимость регистрации декларации о соответствии лифта на сайте Федерального агентства по аккредитации - 10 000 руб.
*Примечание: Стоимость услуг является ориентировочной и может быть изменена как сторону увеличения, так и в сторону уменьшения в зависимости от географии объектов производства работ, количества лифтов конкретного Заказчика, других существенных условий